Серия С640 (раздвижная) / Профили Р400
| Профили С640 | Профили Р400 | Комплектующие |
|
Отлив |
Штапик 28,5 мм | ||
|
Арт. P400/81X |
Арт. P400/30X |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
|
Штапик под стекло 5 мм |
Штапик под стеклопакет | ||
|
Арт. P400/31X |
Арт. P400/35X |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
|
Профиль угловой 40х40 мм |
Профиль угловой 60х40 мм | ||
|
Арт. P400/71X |
Арт. P400/74X |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
|
Профиль рамы узкий 39х40 мм |
Профиль створки | ||
|
Арт. P400/01X |
Арт. P400/02X |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
|
Профиль импоста |
Профиль рамы дверной | ||
|
Арт. P400/07X |
Арт. P400/11X |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
|
Профиль створки дверной Z-образный |
Профиль импоста дверной | ||
|
Арт. P400/16X |
Арт. P400/17X |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
|
Двутавр 40х40 мм |
Двутавр 60х40 мм | ||
|
Арт. P400/08X |
Арт. P400/09X |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
|
Переходник к трубе 52 мм для серии P400 |
Порог | ||
|
Арт. P400/52X |
Арт. ALL5/89X |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
|
Труба квадратная 40x40 мм |
Труба прямоугольная 60х40 мм | ||
|
Арт. P400/40X |
Арт. ESQU/03X |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
НОРМА УПАКОВКИ
|
Артикул |
Наименование |
Норма |
Ед. изм. |
кол-во п/м |
|
АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ KRAUSS СЕРИИ С640 | ||||
|
С640/01X |
Профиль рамы верхний | 24 | п/м | 1152 |
| С640/02Х | Профиль рамы нижний | 24 | п/м | 1296 |
| С640/03Х | Профиль рамы боковой | 36 | п/м | 1260 |
| С640/10Х | Профиль створки боковой | 36 | п/м | 1620 |
| С640/11Х | Профиль створки центральный | 36 | п/м | 1620 |
| С640/12Х | Профиль створки низ-верх | 36 | п/м | 2088 |
| С640/30Х | Профиль стыковочный | 120 | п/м | 4200 |
| С640/30N | Профиль соединительный | 120 | п/м | 4200 |
| С640/35Х | Профиль рамы широкий 37х60 мм | 36 | п/м | 1260 |
| С640/36Х | Двутавр 60х60 мм | 60 | п/м | 2520 |
| С640/41Х | Профиль направляющей москитной сетки | 120 | п/м | |
| SLID/50Х | Профиль рамный москитной сетки | 120 | п/м | 4320 |
| С640/33Х | Угол поворотный ("папа") | 24 | п/м | 1008 |
| С640/34Х | Угол поворотный ("мама") | 24 | п/м | 1008 |
| ESQU/02Х | Профиль угловой 60х60 мм | 12 | п/м | 420 |
| С640/52Х | Переходник к трубе 52 мм для серии С640 | 30 | п/м | 1500 |
| С640/51Х | Профиль трубы 52 мм | |||
| С640/66Х | Труба квадратная 60х60 мм | |||
|
АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ KRAUSS СЕРИИ Р400 | ||||
| Р400/01Х | Профиль рамы узкий 39х40 мм | 36 | п/м | 1728 |
| Р400/02Х | Профиль створки | 30 | п/м | 1080 |
| Р400/07Х | Профиль импоста | 36 | п/м | 1296 |
| Р400/11Х | Профиль рамы дверной | 24 | п/м | 1152 |
| Р400/16Х | Профиль створки дверной Z-образный | 24 | п/м | 960 |
| Р400/17Х | Профиль импоста дверной | 24 | п/м | 912 |
| Р400/08Х | Двутавр 40х40 мм | 60 | п/м | 4200 |
| Р400/09Х | Двутавр 60х40 мм | 60 | п/м | 2520 |
| Р400/30Х | Штапик под стекло 4 мм | 120 | п/м | 4560 |
| Р400/31Х | Штапик под стекло 5 мм | 120 | п/м | 4800 |
| Р400/35Х | Штапик под стелопакет | 120 | п/м | 5400 |
| Р400/71Х | Профиль угловой 40х40 мм | 12 | п/м | |
| Р400/74Х | Профиль угловой 60Х40 мм | 12 | п/м | 588 |
| Р400/40Х | Труба квадратная 40х40 мм | 24 | п/м | 1296 |
| ESQU/03Х | труба прямоугольная 60х40 мм | 24 | п/м | 864 |
| Р400/81Х | Отлив | 240 | п/м | |
| Р400/52Х | Адаптер трубы 52 мм для Р400 | 60 | п/м | |
| ALL5/89Х | Порог | п/м | ||
| ALL5/75Х | Тяга | по 6 | п/м | 1800 |
|
Артикул |
Наименование |
Норма |
Ед. изм. |
Прим. |
|
Фурнитура Provedal | ||||
| 9ES/09 | Закладная P400/11, P400/16 | 1 | шт | |
| 9ES/08 | Закладная Р400/01, Р400/02 | 1 | шт | |
| 153/U-20-б | Замок KALE с защелкой, D=20 мм, белый | 1 | шт | |
| 153/U-20-ж | Замок KALE с защелкой, D=20 мм, желтый | 1 | шт | |
| 153/U-25-б | Замок KALE с защелкой, D=25 мм, белый | 1 | шт | |
| 153/U-25-ж | Замок KALE с защелкой, D=25 мм, желтый | 1 | шт | |
| 155/U-20-б | Замок KALE с роликом, D=20 мм, белый | 1 | шт | |
| 155/U-20-ж | Замок KALE с роликом, D=20 мм, желтый | 1 | шт | |
| 155/U-25-б | Замок KALE с роликом, D=25 мм, белый | 1 | шт | |
| 155/U-25-ж | Замок KALE с роликом, D=25 мм, желтый | 1 | шт | |
| 8CI/100/6 | Защелка с ответкой, белая | 1 | шт | |
| 8CI/100/2 | Защелка с ответкой, черная | 1 | шт | |
| 9VA/52 | Крышка водослива, черная | 1 | шт | |
| 8KT/30 | Монтажный комплект для C640 | 100 | шт | |
| 7AC/48 | Монтажный комплект для Р400 | 100 | шт | |
| 7BI/40/7 | Петля дверная для серии Р400 универсальная, Ral 7040 | 2 | шт | |
| 7BI/40/6 | Петля дверная для серии Р400 универсальная, белая | 2 | шт | |
| 7BI/40/2 | Петля дверная для серии Р400 универсальная, черная | 2 | шт | |
| 7BI/41/2 | Петля оконная для серии Р400 универсальная, черная | 2 | шт | |
| 7BI/41/7 | Петля оконная для серии Р400 универсальная, Ral 7040 | 2 | шт | |
| 7BI/41/6 | Петля оконная для серии Р400 универсальная, белая | 2 | шт | |
| 9GO/71 | Резиновый уплотнитель для серии C640 под стекло 5 мм | 200 | п/м | |
| 9GO/04 | Резиновый уплотнитель для глухого окна | 150 | п/м | |
| 9GO/40 | F-образный уплотнитель для серии P400 под стекло 5 мм | 200 | п/м | |
| 9GO/69 | Резиновый уплотнитель для серии С640 под стекло 4 мм | 200 | п/м | |
| 9GO/42 | Резиновый уплотнитель под притвор для серии Р400 | 250 | п/м | |
| 8RU/204 | Ролик регулируемый | 1 | шт | |
| 8RU/304 | Ролик регулируемый | 1 | шт | |
| 7CR/85/6 | Ручка нажимная (в комплекте), белая | 1 | шт | |
| 7CR/85/2 | Ручка нажимная (в комплекте), черная | 1 | шт | |
| 7CR/41/7 | Ручка с ригелями для серии Р400 (универс.), Ral 7040 | 48 | шт | |
| 7CR/41/6 | Ручка с ригелями для серии Р400 (универс.), белая | 48 | шт | |
| 7CR/41/2 | Ручка с ригелями для серии Р400 (универс.), черная | 48 | шт | |
| 9ES/11 | Сухарь для C640/35 | 1 | шт | |
| 9ES/80 | Сухарь для импоста P400/07 | 1 | шт | |
| 9ES/81 | Сухарь для импоста P400/17 | 1 | шт | |
| 9ES/70 | Угловое соединение для SLID/50X | 1 | шт | |
| 9FE/04 | Фетр 7x6 мм | 325 | п/м | |
| 9FE/04/K | Фетр 7х6 мм (Китай) | 250 | п/м | |
| 9FE/12 | Фетр для SLID/50X, 5x15 мм | 400 | п/м | |
| 9FE/12 (K) | Фетр для SLID/50Х, 5 х 15 мм (Китай) | 225 | п/м | |
| 6214.02.106 | Шнур резиновый для SLID/50X (серый), 6 мм | 100 | п/м | |
| 9VA/33 | Шуруп 4,8х22 | 100 | шт | |






































